Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Sittensen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Sittensen e.V. findest du hier .
Abzeichen | Kosten |
Deutsches Schwimmabzeichen Bronze | 4 € |
Deutsches Schwimmabzeichen Silber | 3,50 € |
Deutsches Schwimmabzeichen Gold | 3,50 € (ab 9 Jahre) |
Deutsches Schnorchelabzeichen Basic (Bronze) | 4 € |
Deutsches Schnorchelabzeichen Challenge (Silber) | 3,50 € |
Deutsches Schnorchelabzeichen Master (Gold) | 3,50 € |
Abzeichen | Kosten - Mitglieder der DLRG OG Sittensen |
Juniorretter | 6 € (ab 10 Jahre) |
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Bronze | 12 € (ab 12 Jahre) |
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber | 6 € (ab 15 Jahre) |
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Gold | 6 € (ab 16 Jahre) |
Ärztliche Untersuchung für DRSA Gold | ca. 26 € |
Abzeichen | Kosten - Nicht Mitglieder der DLRG OG Sittensen |
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Bronze | 20 € (ab 12 Jahre) |
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber | 30 € (ab 15 Jahre) |
Abzeichen | Kosten - Mitglieder der DLRG OG Sittensen |
Nachweis der Rettungsfähigkeit | Kostenlos |
Abzeichen | Kosten - Nicht Mitglieder der DLRG OG Sittensen |
Nachweis der Rettungsfähigkeit | 25 € |
Tauchaus und Fortbildung | Kosten - DLRG Mitglieder der DLRG OG Sittensen |
Schnorcheltauchschein | 15 € (ab 12 Jahre) |
DLRG Gerätetauchschein Bronze (CMAS *) | 120 € (ab 15 Jahre) |
DLRG Gerätetauchschein Silber (CMAS **) | 50 € (ab 16 Jahre) |
Tauchsportärztliche Untersuchung | auf Anfrage |
Tauchaus und Fortbildung | Kosten - DLRG Mitglieder andere Ortsgruppen |
DLRG Gerätetauchschein Silber (CMAS *) | 150 € (ab 16 Jahre) |
DLRG Gerätetauchschein Silber (CMAS **) | 100 € (ab 16 Jahre) |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.